TarvasjõgiP Xl F8 CDEetj 108220x Ymh Zz9herPdvj2Sb K67 ted
| Tarvasjõgi | ||
| ||
| Datn | ||
|---|---|---|
| Log | Estland | |
| Flusssystem | Jägala (Fluss)/Jägala | |
| Obfluss iwa | Jänijõgi → Jägala → Finnischa Meeabusn | |
| Quäin | 10 km westli van Ambla | |
| Mindung | in an Fluss JänijõgiKoordinaten: 59° 16′ 1″ N, 25° 26′ 58″ O 59° 16′ 1″ N, 25° 26′ 58″ O | |
| Läng | 24 km | |
| Eizugsgegnd | 67,3 km² | |
Da Tarvasjõgi is a Fluss im Noadn vo Estland.
Da Tarvasjõgi entspringd uma 10 km westli vo Ambla. Ea mindd in an Fluss Jänijõgi, dessn linka Nemfluss ea is.
Da Fluss is 24 km long. Sei Eihzugsgebiet umfossd 67,3 km². Ea is ned seah fiischreich. Da Tarvasjõgi is aa unta'm Nam Mõnuvere jõgi bekonnd.
Im Netz[VE | Weakln]
- Ausführliche Beschreibung (estnisch)