Antignac (Cantal) W
|
| |||
| {{{kaed}}} | |||
| Topam | |||
|---|---|---|---|
| Topäd | Auvergne | ||
| Ziläk | Cantal | ||
| Donaziläk | Mauriac | ||
| Kanton | Saignes | ||
| Sifal | Stéphane Briant | ||
| Sifalüp | 2008-2014 | ||
| Nüns cifik | |||
| Lödanef (1999) | 292 (mens 18,3 a km²) | ||
| Sürfat | 16,02 km² | ||
| vat | {{{vat}}} km² | ||
| Geilot zänedik | 495 m sus melanivod | ||
| Koordinats | |||
| |||
| Nüns votik | |||
| Kot ela INSEE | 15008 | ||
| Potakot | 15240 | ||
| Netnummer | {{{netnummer}}} | ||
| Komots nilädik | {{{komots_nilädik}}} | ||
| Bevüresod | |||
| {{{votikos}}} | |||
Antignac binon komot in ziläk: Cantal, in topäd: Auvergne, in Fransän.
Nüns taledavik[redakön • redakön fonäti]
Antignac topon videtü 45°20’ 0’’ N e lunetü 2°32’ 46’’ L (45,3430555556; 2,54611111111). Sürfat valodik binon mö 16,02 km².
Lödanef[redakön • redakön fonäti]
Ün 1999, ma Statitabür Fransänik, Antignac älabon belödanis 292. Lödanadensit äbinon mö mens 18,3 a km².
Magod dono jonon votikami lödanefa ve tim, bai numäds Statitabüra Fransänik, nen mens telna penumädöls (a. s. soldats u studans).

koordinats: