Tim nazzjonali tal-futbol tal-Ażerbajġan_idcuHgalm12ik.r 10 nt0.23dj C ZC8 idPW Vvpp x 4 TV
|
| |||
| Laqam | Milli komanda (It-Tim Nazzjonali) | ||
|---|---|---|---|
| Assoċjazzjoni | Federazzjoni tal-futbol tal-Ażerbajġan | ||
| Konfederazzjoni | UEFA (Ewropa) | ||
| Kowċ | vakanti | ||
| Kaptan | Rashad Sadygov | ||
| L-aktar preżenzi | Rashad Sadygov (81) | ||
| L-aktar gowls | Gurban Gurbanov (14) | ||
| Stadju | Stadju Tofik Bakhramov | ||
| Kodiċi tal-FIFA | AZE | ||
| Klassifika tal-FIFA |
| ||
| |||
| Debutt internazzjonali | |||
|
(Tbilisi, Ġeorġja, 1927)[1] | |||
| L-ikbar rebħa | |||
|
(Baku, Ażerbajġan; 5 ta' Ġunju 1999) | |||
| L-ikbar telfa | |||
|
(Auxerre, Franza; 6 ta' Settembru 6, 1995)[1] | |||
It-Tim nazzjonali tal-futbol tal-Ażerbajġan (bl-Ażerbajġan:Azərbaycan milli futbol komandası) huwa t-tim nazzjonali tal-futbol tal-Ażerbajġan u huwa kkontrollat mill-Federazzjoni tal-futbol tal-Ażerbajġan. Huwa jirrappreżenta l-Ażerbajġan fil-kompetizzjonijiet tal-futbol internazzjonali.
It-Tim nazzjonali tal-futbol tal-Ażerbajġan ħa sehem fil-kwalifika għal kull turnament kbir mill-Kampjonati Ewropej 1996, iżda qatt ma kkwalifikaw għall-kampjonat finali ta' kwalunkwe Tazza tad-Dinja jew Kampjonati Ewropej.
Werrej
- 1 Rekord fil-kompetizzjonijiet maġġuri
- 1.1 Tazza tad-Dinja
- 1.2 Kampjonati Ewropej
- 2 Skwadra attwali
- 2.1 Sejħiet reċenti
- 3 Referenzi
- 4 Ħoloq esterni
Rekord fil-kompetizzjonijiet maġġuri[immodifika | immodifika s-sors]
Tazza tad-Dinja[immodifika | immodifika s-sors]
- 1930 sal-1990 – Ma daħlux, kienu parti mill-USSR
- 1994 sal-2010 – Ma kkwalifikawx
Kampjonati Ewropej[immodifika | immodifika s-sors]
- 1960 – 1992 – Ma daħlux, kienu parti mill-USSR
- 1996 – 2012 – Ma kkwalifikawx
Skwadra attwali[immodifika | immodifika s-sors]
Il-plejers li ġejjin kienu msemmija għall-logħba ta' kwalifika tat-Tazza tad-Dinja kontra l-Lussemburgu fis-7 ta' Ġunju 2013 u logħba ta' ħbiberija kontra l-Qatar fid-29 ta' Mejju 2013.
Apparenzi u gowls huma korretti mis-7 ta' Ġunju 2013.
| # | Poż. | Plejer | Data tat-twelid (età) | Preżenzi | Gowls | Klabb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GW | Kamran Ağayev | 9 ta' Frar 1986 | 42 | 0 | |
| 12 | GW | Anar Nazirov | 8 ta' Settembru 1985 | 2 | 0 | |
| 23 | GW | Salahat Aghayev | 4 ta' Novembru 1991 | 4 | 0 | |
| 2 | DF | Badavi Guseynov | 11 ta' Lulju 1991 | 5 | 0 | |
| 3 | DF | Rasim Ramaldanov | 24 ta' Jannar 1986 | 7 | 0 | |
| 5 | DF | Elnur Allahverdiyev | 2 ta' Novembru 1983 | 28 | 0 | |
| 9 | DF | Gara Garayev | 12 ta' Ottubru 1992 | 3 | 0 | |
| 14 | DF | Rashad Sadygov (Kaptan) | 16 ta' Ġunju 1982 | 83 | 4 | |
| 15 | DF | Ruslan Abishov | 10 ta' Ottubru 1987 | 34 | 4 | |
| 18 | DF | Maksim Medvedev | 29 ta' Settembru 1989 | 22 | 0 | |
| 21 | DF | Volodimir Levin | 23 ta' Jannar 1984 | 26 | 0 | |
| DF | Ufuk Budak | 26 ta' Mejju 1990 | 10 | 0 | ||
| DF | Ali Gökdemir | 17 ta' Settembru 1991 | 8 | 0 | ||
| 4 | MF | Mahir Şükürov | 12 ta' Diċembru 1982 | 65 | 3 | |
| 6 | MF | Rashad Sadiqov | 8 ta' Ottubru 1983 | 18 | 0 | |
| 10 | MF | Elvin Mammadov | 18 ta' Lulju 1988 | 31 | 7 | |
| 13 | MF | Arif İsayev | 28 ta' Lulju 1985 | 5 | 0 | |
| 16 | MF | Javid Huseynov | 9 ta' Marzu 1988 | 32 | 1 | |
| 17 | MF | Araz Abdullayev | 18 ta' April 1992 | 4 | 0 | |
| 19 | MF | Rahid Amirguliyev | 1 ta' Settembru 1989 | 28 | 0 | |
| 22 | MF | Afran Ismayilov | 8 ta' Ottubru 1988 | 16 | 1 | |
| 7 | AT | Vagif Javadov | 25 ta' Mejju 1989 | 47 | 8 | |
| 8 | AT | Pardis Fardjad-Azad | 12 ta' April 1988 | 4 | 0 | |
| 11 | AT | Branimir Subašić | 7 ta' April 1982 | 40 | 7 | |
| 20 | AT | Rufat Dadaşov | 29 ta' Settembru 1991 | 4 | 1 | |
| AT | Cihan Özkara | 14 ta' Lulju 1991 | 10 | 1 | ||
|}
Sejħiet reċenti[immodifika | immodifika s-sors]
Dawn il-plejers ġew imsejħa fl-iskwadra fl-aħħar 12-il xahar.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzi[immodifika | immodifika s-sors]
- ^ a b World Football Elo Ratings: Azerbaijan
Ħoloq esterni[immodifika | immodifika s-sors]
- Azerbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası
- azerifootball.com (RU)
- Riżultati 1979–2004 fuq from Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
- National-football-teams
- Azerisport
- Day.az