Чехиэ lY D Gf u
| Чехиэ чех.-бз. Česká republika | |||||
| |||||
| Гоуидзэр: «Pravda vítězí» | |||||
| Къэрал уэрэд: «Kde domov můj» | |||||
| Щыхалъхьар | 1993 | ||||
| Нэхъышъхьэбзэхэр | чехыбзэ | ||||
| Къалэ нэхъышъхьэр | Прагэ | ||||
| Къалэ нэхъ инхэр | Прагэ, Брно, Остравэ, Плзень | ||||
| ӀэнатӀэ хабзэр | парламент республикэ | ||||
| Президентыр Премиер-министр |
Вацлав Клаус Петр Нечас | ||||
| ШӀыпӀэр • Псори • % псым пӀэуэ иубыдыр |
114-нэ дунем 78 866 км² 2 | ||||
| Къэралым и джылэр • ЗэралъытэмкӀэ (2010) • Ӏувагъыр |
10 403 100 цӀыху (79-нэ) 132 цӀыху/км² | ||||
| ВКӀуП • КъыхэкӀыр (2008) • Зы цӀыхум къытехуэр |
$258,959 млрд (41-нэ) $24 832 | ||||
| Валутэр | чехиэм и крона (CZK, кодыр 203) | ||||
| Интернет-доменхэр | .cz | ||||
| Зэманыгъуэхэр | +1 | ||||
Чехиэ (чех.-бз. Česká republika) Еуропэм хэт къэрал. Къалэ нэхъыщъхьэр — Прага.
Еуропэм и къэралхэр |
||
|---|---|---|
| Къэралхэр | Азэрбиджан¹ • Албаниэ • Алыджей • Андоррэ • Аустрэ • Белгэ • Болгариэ • Босниэрэ Герцеговинэрэ • Британиэшхуэ • Ватикан • Даниэ • Джэрмэней • Ермэлы¹ • Ирлэнд • Ислэнд • Къазахъстэн² • КъущхьэфӀыцӀэ • Латвиэ • Лахь жылэ • Литоу • Лихтэнштейн • Луксембург • Македониэ • Малтэ • Мэжарей • Молдавиэ • Монако • Нидерлэндхэр • Норвегэ • Португал • Румей • Румыниэ • Сан-Марино • Сербиэ • Слоуакэ • Слоуэнэ • Тырку² • Урысей² • Урысыху • Финлэнд • Фрэнджей • Хоруатиэ • Хъырцей¹ • Хуэхуэлей • Чехиэ • Шуэц • Шуэцарэ • Эспаниэ • Эстониэ | |
| ЧӀыпӀэм шъхьэфимыт | Аландхэм хы тӀыгухэр • Гернси • Гибралтар • Джерси • Мэн хы тӀыгухэр • Фарерхэм хы тӀыгухэр • Шпицберген • Ян-Майен | |
| Дунейпсом къамылъыта къэрал | Косово • Приднестровиэ | |
| ¹ Ныкъуэу е лъэныкъуэкlэ Еуропэм хэт къэралхэр. ² Азиэм. | ||
| Мыр тхыгъэ нэмгъэсащ хэкумэтхымкӀэ. Проектым удэӀэпыкъуфынущ, бгъэтэрэзу нэхъыбэ иптхэм. Мы псалъашъхьэр зэфӀэкӀыгъуэфкӀэ нэхъ тэрэзымкӀэ зэхъукӀын хуэй. |
иэ