Lorenzago di Cadorec Ds Tq Rpunnbeectiiclti234Gg sstYySHKka sn
| State: | |||
| Reggione: | |||
| Provinge: | stemma Belluno | ||
| coordinate | 46°29'0"N, 12°28'0"E | ||
| Altitudine: | 880 m s.l.m. | ||
| Grannenèzze: | 27,95 km² | ||
| Crestiáne: |
| ||
| Denzetà: | 21 ab./km² | ||
| Comune 'nzeccate: | Domegge di Cadore, Forni di Sopra (UD), Lozzo di Cadore, Vigo di Cadore | ||
| CAP: | 32040 | ||
| Pref. tel: | 0435 | ||
| Codece ISTAT: | 025032 | ||
| Codece catasto: | E687 | ||
| Nome abitande: | lorenzaghesi | ||
| Sande patrone: | Santi Ermagora e Fortunato | ||
| Sciurnate de feste: | 12 luglio | ||
Lorenzago di Cadore éte 'nu comune tagliáne de 576 crestiáne.