Banton, Rombloniaie k36sp QZzCc Dg Hson Rr15B67 s T34G L Y
| Censo de populación Banton, Romblon | |||
|---|---|---|---|
| Censo | Populación | +/- | |
| 1990 | 7077 | ||
| 1995 | 6069 | -3.0% | |
| 2000 | 6769 | 2.37% | |
| 2007 | 6799 | 0.06% | |
| 2010 | 5963 | -1.79% | |
Banton el ika sinco clase de municipalidad na provincia de Romblon, Filipinas. Tiene este zona de 32.48 kilometro cuadrado y ta loca na unico distrito. Comporme del 2010 census este tiene papulidad de 5,963 personas. El designada codigo postal 5515.