Kanton Wormhout l _A_o Pa nd.w onMmGKk 20O89ux Aa Jjm8997% ZX
| Kanton Wormhout | |
|---|---|
| Region | Hauts-de-France |
| Département | Nord |
| Arrondissement | Dunkerque |
| Hauptort | Wormhout |
| Einwohner | 53.746 (1. Jan. 2016) |
| Bevölkerungsdichte | 107 Einw./km² |
| Fläche | 501,95 km² |
| Gemeinden | 45 |
| INSEE-Code | 5941 |
Lage des Kantons Wormhout im Département Nord | |
Der Kanton Wormhout ist der mit der Kantonsreform 2015 gebildete 41. Kanton des Départements Nord und gehört zum Arrondissement Dunkerque. Er hat 53.746 Einwohner (Stand: 1. Januar 2016).
Der Kanton umfasst 45 Gemeinden[1], darunter sämtliche des früheren Kantons gleichen Namens sowie Teile der früheren Kantone Bergues, Bourbourg, Cassel, Coudekerque-Branche, Dunkerque-Est, Dunkerque-Ouest, Grande-Synthe, Hondschoote und Steenvoorde, nämlich:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2016 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnèke | 1.641 | 13,41 | 122 | 59018 | 59285 |
| Bambecque | 741 | 11,81 | 63 | 59046 | 59470 |
| Bavinchove | 960 | 8,31 | 116 | 59054 | 59670 |
| Bissezeele | 243 | 3,57 | 68 | 59083 | 59380 |
| Bollezeele | 1.441 | 17,54 | 82 | 59089 | 59470 |
| Broxeele | 385 | 3,77 | 102 | 59111 | 59470 |
| Buysscheure | 580 | 6,15 | 94 | 59119 | 59285 |
| Crochte | 669 | 7,83 | 85 | 59162 | 59380 |
| Eringhem | 473 | 11,53 | 41 | 59200 | 59470 |
| Esquelbecq | 2.124 | 12,70 | 167 | 59210 | 69470 |
| Hardifort | 383 | 6,14 | 62 | 59282 | 59670 |
| Herzeele | 1.629 | 17,17 | 95 | 59305 | 59470 |
| Holque | 899 | 3,81 | 236 | 59307 | 59143 |
| Hondschoote | 4.097 | 23,66 | 173 | 59309 | 59122 |
| Houtkerque | 1.005 | 13,13 | 77 | 59318 | 59470 |
| Hoymille | 3.224 | 5,53 | 583 | 59319 | 59492 |
| Killem | 1.084 | 11,99 | 90 | 59326 | 59122 |
| Lederzeele | 667 | 8,64 | 77 | 59337 | 59143 |
| Ledringhem | 664 | 7,01 | 95 | 59338 | 59470 |
| Merckeghem | 586 | 10,73 | 55 | 59397 | 59470 |
| Millam | 809 | 12,44 | 65 | 59402 | 59143 |
| Nieurlet | 951 | 10,25 | 93 | 59433 | 59143 |
| Noordpeene | 789 | 17,12 | 46 | 59436 | 59670 |
| Ochtezeele | 383 | 5,58 | 69 | 59443 | 59670 |
| Oost-Cappel | 471 | 3,99 | 118 | 59448 | 59122 |
| Oudezeele | 685 | 9,36 | 73 | 59453 | 59670 |
| Quaëdypre | 1.078 | 18,70 | 58 | 59478 | 59380 |
| Rexpoëde | 2.027 | 13,37 | 152 | 59499 | 59122 |
| Rubrouck | 944 | 14,88 | 63 | 59516 | 59285 |
| Saint-Momelin | 480 | 6,00 | 80 | 59538 | 59143 |
| Socx | 934 | 8,00 | 117 | 59570 | 59380 |
| Steenvoorde | 4.344 | 29,82 | 146 | 59580 | 59114 |
| Terdeghem | 548 | 8,82 | 62 | 59587 | 59114 |
| Volckerinckhove | 577 | 9,88 | 58 | 59628 | 59470 |
| Warhem | 2.051 | 27,84 | 74 | 59641 | 59380 |
| Watten | 2.561 | 7,32 | 350 | 59647 | 59143 |
| Wemaers-Cappel | 252 | 4,13 | 61 | 59655 | 59670 |
| West-Cappel | 606 | 7,57 | 80 | 59657 | 59380 |
| Winnezeele | 1.279 | 15,54 | 82 | 59662 | 59670 |
| Wormhout | 5.598 | 27,41 | 204 | 59663 | 59470 |
| Wulverdinghe | 310 | 2,92 | 106 | 59664 | 59143 |
| Wylder | 295 | 2,55 | 116 | 59665 | 59380 |
| Zegerscappel | 1.542 | 17,40 | 89 | 59666 | 59470 |
| Zermezeele | 211 | 4,83 | 44 | 59667 | 59670 |
| Zuytpeene | 526 | 11,80 | 45 | 59669 | 59670 |
| Kanton Wormhout | 53.746 | 501,95 | 107 | 5941 | – |
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Artikel 42 des Dekrets Nr. 2014-167 vom 17. Februar 2014 über die Abgrenzung der Kantone im Departement Nord (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven)
Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.