გამბიაშ ნოღეფიშ ერკებულიиerref p 4OoL Bи
გამბიაშ უშხუაში ონოღე აგლომერაცია რე დიდი ბანჯული, ნამუშათ მიშმურს ქიანაშ ნანანოღა ბანჯული, უშხუაში ნოღა სერეკუნდა დო რანწკი შხვა ნოღა. სიდიდაშ მეჯინათ ქიანაშ მაჟირა ნოღა ბრიკამა, ქიანაშ ნანანოღაშ ობჟათეშე 20 კილომეტრიშ მალობას იდვალუაფუ. შხვა ნოღეფი წყარმალუ გამბიაშ მანგას იდვალუაფუ.
გამბიაშ ნოღეფიშ ერკებული[რედაქტირაფა | წყუშ რედაქტირაფა]
| ნომერი | ნოღა (ინგლ.) | მახორობა | ხვილაფა | |
| 1993 г. | 2007 г. | |||
| 1. | სერეკუნდა (Serekunda) | 194 987 | 348 118 | მიშმურს დიდი ბანჯულიშ აკოდგინალუაშა |
| - | კანიფინგი (Kanifing) | 32 699 | მიშმურს დიდი ბანჯულიშ აკოდგინალუაშა | |
| - | ბაკოტე (Bakoteh) | 6 594 | მიშმურს დიდი ბანჯულიშ აკოდგინალუაშა | |
| - | კოტუ (Kotu) | 4 419 | მიშმურს დიდი ბანჯულიშ აკოდგინალუაშა | |
| - | კოლოლი (Kololi) | 4 416 | მიშმურს დიდი ბანჯულიშ აკოდგინალუაშა | |
| 2. | ბრიკამა (Brikama) | 41 761 | 83 764 | |
| 3. | ბაკაუ (Bakau) | 28 882 | 48 417 | მიშმურს დიდი ბანჯულიშ აკოდგინალუაშა |
| 4. | ბანჯული (Banjul) | 42 326 | 34 125 | ქიანაშ ნანანოღა |
| 5. | ფარაფენი (Farafenni) | 20 956 | 30 839 | |
| 6. | ლამინი (Lamin) | 10 668 | 27 858 | |
| 7. | ნემა-კუნკუ (Nema Kunku) | 9 838 | 25 691 | |
| 8. | ბრუფუტი (Brufut) | 8 644 | 22 573 | |
| 9. | სუკუტა (Sukuta) | 16 667 | 16 153 | |
| 10. | ბასე-სანტა-სუ (Basse Santa Su) | 9 265 | 15 338 | |
| 11. | გუნჯური (Gunjur) | 9 983 | 14 646 | |
| 13. | სომა (Soma) | 7 988 | 10 138 | |
| ათე სტატია მერკე რე. თქვა შეგილებუნა ქიმეხვარათ ვიკიპედიას დო გაგშათინათ დო გახვეიანათ. |