Carmo de Minas067n Zz Ii
| (Carmo City) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Land | |||||
| Delstat | Minas Gerais | ||||
| Grunnlagt | 16. september 1901 | ||||
| Tidssone | UTC-3 SUL | ||||
| Areal | 323,32 km² | ||||
| Befolkning | 14 645 (est. 2015) | ||||
| Bef.tetthet | 45,3 innb./km² | ||||
| Høyde over havet | 1 039 meter | ||||
| Klima | frio | ||||
| HDI | 0,744 (2000) | ||||
| BNP | R$ 57 083 (2004) | ||||
| BNP per innb. | R$ 4 328 (2004) | ||||
Carmo de Minas 22°7′19″S 45°7′44″W | |||||
Carmo de Minas på Commons | |||||
Carmo de Minas er en kommune i delstaten Minas Gerais i sørøstregionen av Brasil.[1]
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ^ «IBGE Cidades» (portugisisk).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|