پٱشتونیٛا506 L17Kk MmIipUux T
| ||||||||||||||||||
| کول نوفۊس | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تٱقریڤٱن. 50 ملیوݩ کٱس د سال (2011) | ||||||||||||||||||
| راساگٱیا ڤا نوفۊس ڤرتیٱگر | ||||||||||||||||||
| 29,342,892 (2012) | ||||||||||||||||||
| 12,776,369 (2012) | ||||||||||||||||||
| 13,000 (2009)[۱] | ||||||||||||||||||
| 338,315 (2009) | ||||||||||||||||||
| 138,554 (2010) | ||||||||||||||||||
| 110,000 (1993) | ||||||||||||||||||
| 100,000 (2009) | ||||||||||||||||||
| 37,800 (2012) | ||||||||||||||||||
| 26,000 (2006) | ||||||||||||||||||
| 9,800 (2002) | ||||||||||||||||||
| 8,154 (2006) | ||||||||||||||||||
| 5,500 (2008) | ||||||||||||||||||
| 4,000 (1970) | ||||||||||||||||||
| زۊنیا | ||||||||||||||||||
|
پٱشتۊ | ||||||||||||||||||
| دین | ||||||||||||||||||
|
اْسلام (سونی) | ||||||||||||||||||
پٱشتونیٛا، پٱشتونٱل، خٱلک پٱشتون یا پٱختون د زوٙن پأشتوٙ هٱچایٱ میٛکٱن ۉ بیٛشترشۊ سونی هٱنٱڤی ین . ایٛ قوم بیٛشتر هان د ڤلات پاکستان، ٱفتاوزٱنوݩ ۉ هارگٱ ٱفغانستان د دئماتر ڤ پٱشتونیٛا، «ٱفغان» میٛ گوتن نٱ ڤٱلی دئما خودسلاداری ٱفغانستان، دۉلت ایٛ ڤلات کٱلیمٱ ٱفغانی ناْ نیٛا ڤ ری گیٛرد خٱلک ٱفغانستان [۲]
پاٛیڤٱنیٛا هٱنی[آلشتکاری]
- زڤون پٱشتۊ
سرچشمٱ[آلشتکاری]
- ↑ [۱]
- ↑ https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7